- UVP -20%
Über
Ariat
Windermere II H2O Damen wasserdichte Stiefel
Bewertungen
176,00 €
UVP 220,00 €
Farbe: Brown
Größentabelle
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Größe: 37
Größentabelle
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Height: Windermere II H2O Damen wasserdichte Stiefel Brown 37
Größentabelle
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Width: Windermere II H2O Damen wasserdichte Stiefel Brown 37
Größentabelle
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Über
Produktbeschreibung
Der Windermere II im Country-Stil ist zu allem bereit – Stallarbeit, ein Ausritt, Spaziergänge oder was Ihnen sonst noch einfällt. Die Neuauflage des Klassikers verfügt über einen Stretcheinsatz für perfekten Sitz und Metalldetails mit Markenzeichen. Das Modell ist wasserfest und besitzt eine reiterfreundliche Außensohle.
Besondere Merkmale:
- 4LR™-Technologie für Halt und Stoßdämpfung
- Atmungsaktive Waterproof Pro™-Membran mit wasserfestem Vollnarben- und Wildleder
- Seitlicher Stretcheinsatz
- Schmeichelhafter Abschluss mit Metallelementen
- Steigbügelfreundliche Außensohle
- Die abriebfeste, stallsäurebeständige Duratread™-Außensohle bietet maximale Verschleißfestigkeit und Flexibilität
Artikel-Nr.: GBFPD
Material & Pflege
Technische Beschreibung:
100% Leder.
Herstellerinformationen & Dokumente
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
Share
-
Atmungsaktiv
-
Wasserabweisend
-
Wasserfest