- Neu
Dublin
River wasserdichte Stiefel
Bewertungen
Farbe: Dark Brown
Größentabelle
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39 cm | 36.1 cm | 27.6 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39 cm | 37.55 cm | 27.6 cm |
| 36,5 - Regular/Regular (UK 3,5) | 39.6 cm | 36.4 cm | 28 cm |
| 36,5 - Regular/Wide (UK 3,5) | 39.6 cm | 38 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.2 cm | 37.4 cm | 28.4 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.2 cm | 38.6 cm | 28.4 cm |
| 37,5 - Regular/Regular (UK 4,5) | 40.6 cm | 37.4 cm | 28.8 cm |
| 37,5 - Regular/Wide (UK 4,5) | 40.6 cm | 39 cm | 28.8 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41 cm | 37.8 cm | 29.2 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41 cm | 39.4 cm | 29.2 cm |
| 38,5 - Regular/Regular (UK 5,5) | 41.2 cm | 38.4 cm | 29.6 cm |
| 38,5 - Regular/Wide (UK 5,5) | 41.2 cm | 39.9 cm | 29.6 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42 cm | 38.9 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42 cm | 40.6 cm | 27 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 42.6 cm | 39.6 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 42.6 cm | 41.2 cm | 30.5 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.2 cm | 40.2 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.2 cm | 41.8 cm | 31 cm |
| 41,5 - Regular/Regular (UK 7,5) | 43.8 cm | 40.8 cm | 31.5 cm |
| 41,5 - Regular/Wide (UK 7,5) | 43.8 cm | 42.4 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.4 cm | 41.2 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.4 cm | 42.95 cm | 32 cm |
| 42,5 - Regular/Regular (UK 8,5) | 45 cm | 41.6 cm | 32.5 cm |
| 42,5 - Regular/Wide (UK 8,5) | 45 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 45.6 cm | 42.2 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 45.6 cm | 44.1 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 46.6 cm | 43.2 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Wide | 46.6 cm | 45.1 cm | 33.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
Größe: 36
Größentabelle
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39 cm | 36.1 cm | 27.6 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39 cm | 37.55 cm | 27.6 cm |
| 36,5 - Regular/Regular (UK 3,5) | 39.6 cm | 36.4 cm | 28 cm |
| 36,5 - Regular/Wide (UK 3,5) | 39.6 cm | 38 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.2 cm | 37.4 cm | 28.4 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.2 cm | 38.6 cm | 28.4 cm |
| 37,5 - Regular/Regular (UK 4,5) | 40.6 cm | 37.4 cm | 28.8 cm |
| 37,5 - Regular/Wide (UK 4,5) | 40.6 cm | 39 cm | 28.8 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41 cm | 37.8 cm | 29.2 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41 cm | 39.4 cm | 29.2 cm |
| 38,5 - Regular/Regular (UK 5,5) | 41.2 cm | 38.4 cm | 29.6 cm |
| 38,5 - Regular/Wide (UK 5,5) | 41.2 cm | 39.9 cm | 29.6 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42 cm | 38.9 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42 cm | 40.6 cm | 27 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 42.6 cm | 39.6 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 42.6 cm | 41.2 cm | 30.5 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.2 cm | 40.2 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.2 cm | 41.8 cm | 31 cm |
| 41,5 - Regular/Regular (UK 7,5) | 43.8 cm | 40.8 cm | 31.5 cm |
| 41,5 - Regular/Wide (UK 7,5) | 43.8 cm | 42.4 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.4 cm | 41.2 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.4 cm | 42.95 cm | 32 cm |
| 42,5 - Regular/Regular (UK 8,5) | 45 cm | 41.6 cm | 32.5 cm |
| 42,5 - Regular/Wide (UK 8,5) | 45 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 45.6 cm | 42.2 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 45.6 cm | 44.1 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 46.6 cm | 43.2 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Wide | 46.6 cm | 45.1 cm | 33.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
Höhe: Regular
Größentabelle
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39 cm | 36.1 cm | 27.6 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39 cm | 37.55 cm | 27.6 cm |
| 36,5 - Regular/Regular (UK 3,5) | 39.6 cm | 36.4 cm | 28 cm |
| 36,5 - Regular/Wide (UK 3,5) | 39.6 cm | 38 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.2 cm | 37.4 cm | 28.4 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.2 cm | 38.6 cm | 28.4 cm |
| 37,5 - Regular/Regular (UK 4,5) | 40.6 cm | 37.4 cm | 28.8 cm |
| 37,5 - Regular/Wide (UK 4,5) | 40.6 cm | 39 cm | 28.8 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41 cm | 37.8 cm | 29.2 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41 cm | 39.4 cm | 29.2 cm |
| 38,5 - Regular/Regular (UK 5,5) | 41.2 cm | 38.4 cm | 29.6 cm |
| 38,5 - Regular/Wide (UK 5,5) | 41.2 cm | 39.9 cm | 29.6 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42 cm | 38.9 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42 cm | 40.6 cm | 27 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 42.6 cm | 39.6 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 42.6 cm | 41.2 cm | 30.5 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.2 cm | 40.2 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.2 cm | 41.8 cm | 31 cm |
| 41,5 - Regular/Regular (UK 7,5) | 43.8 cm | 40.8 cm | 31.5 cm |
| 41,5 - Regular/Wide (UK 7,5) | 43.8 cm | 42.4 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.4 cm | 41.2 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.4 cm | 42.95 cm | 32 cm |
| 42,5 - Regular/Regular (UK 8,5) | 45 cm | 41.6 cm | 32.5 cm |
| 42,5 - Regular/Wide (UK 8,5) | 45 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 45.6 cm | 42.2 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 45.6 cm | 44.1 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 46.6 cm | 43.2 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Wide | 46.6 cm | 45.1 cm | 33.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
Breite: Wide
Größentabelle
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39 cm | 36.1 cm | 27.6 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39 cm | 37.55 cm | 27.6 cm |
| 36,5 - Regular/Regular (UK 3,5) | 39.6 cm | 36.4 cm | 28 cm |
| 36,5 - Regular/Wide (UK 3,5) | 39.6 cm | 38 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.2 cm | 37.4 cm | 28.4 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.2 cm | 38.6 cm | 28.4 cm |
| 37,5 - Regular/Regular (UK 4,5) | 40.6 cm | 37.4 cm | 28.8 cm |
| 37,5 - Regular/Wide (UK 4,5) | 40.6 cm | 39 cm | 28.8 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41 cm | 37.8 cm | 29.2 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41 cm | 39.4 cm | 29.2 cm |
| 38,5 - Regular/Regular (UK 5,5) | 41.2 cm | 38.4 cm | 29.6 cm |
| 38,5 - Regular/Wide (UK 5,5) | 41.2 cm | 39.9 cm | 29.6 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42 cm | 38.9 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42 cm | 40.6 cm | 27 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 42.6 cm | 39.6 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 42.6 cm | 41.2 cm | 30.5 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.2 cm | 40.2 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.2 cm | 41.8 cm | 31 cm |
| 41,5 - Regular/Regular (UK 7,5) | 43.8 cm | 40.8 cm | 31.5 cm |
| 41,5 - Regular/Wide (UK 7,5) | 43.8 cm | 42.4 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.4 cm | 41.2 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.4 cm | 42.95 cm | 32 cm |
| 42,5 - Regular/Regular (UK 8,5) | 45 cm | 41.6 cm | 32.5 cm |
| 42,5 - Regular/Wide (UK 8,5) | 45 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 45.6 cm | 42.2 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 45.6 cm | 44.1 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 46.6 cm | 43.2 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Wide | 46.6 cm | 45.1 cm | 33.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
-
✓ Kostenlose Lieferung bei Bestellungen über 99€
-
✓ RÜCKGABERECHT innerhalb 30 Tage
Über
Produktbeschreibung
Die Dublin River Field Boots sind für den Einsatz unter allen Bedingungen konzipiert und vereinen Strapazierfähigkeit, Komfort und zuverlässigen wasserdichten Schutz für den Alltag und das Tragen im Freien.
Diese aus hochwertigem Leder gefertigten hohen Stiefel verfügen über eine durchgehende wasserdichte Membran, die deine Füße und Beine trocken hält, während fortschrittliche Polsterung und interne Unterstützung den ganzen Tag über dauerhaften Komfort bieten.
Mit einer langlebigen Traktionsaußensohle für Halt und Stabilität ausgestattet sind sie eine zuverlässige Wahl für Reiter, die Leistung benötigen, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen.
Besondere Merkmale:
- Hervorragende Strapazierfähigkeit: Das Obermaterial aus Leder sorgt für Festigkeit, Schutz und lange Lebensdauer
- Wasserdichtigkeit: Das durchgehende Membranfutter hält Füße und Beine auch bei nassen Bedingungen trocken
- Komfort den ganzen Tag über: Feuchtigkeitsableitendes RCS-Fußbettsystem mit Fersen- und Fußgewölbestütze sowie doppelten Dämpfungsschichten
- Verbesserte Stabilität: Ein Metallschaft mit geformter Fersen- und Fußgewölbestütze verbessert das Gleichgewicht und verringert Ermüdungserscheinungen
- Zuverlässiger Halt: Die Traction-Pro-Außensohle kombiniert eine leichte Phylon-Zwischensohle mit thermoplastischem Gummi für Dämpfung, Traktion und Langlebigkeit
- Vielseitiger Einsatz: Ideal zum Reiten, für Arbeiten auf dem Hof und für Outdoor-Aktivitäten zu jeder Jahreszeit
- Komfortorientiertes Design: Entwickelt, um lange Stunden auf den Beinen mit zuverlässiger Leistung zu unterstützen
- Hinweis zu Naturmaterialien: Da Leder ein Naturprodukt ist, können leichte Farbabweichungen auftreten
Artikel-Nr.: VAFT4
Herstellerinformationen & Dokumente
Dublin
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Share
-
Wasserfest